Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Launch |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Y21 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Best price |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar |
Tiempo de entrega: | dentro de las 48 horas |
Condiciones de pago: | Gramo del dinero de unión de TT/PayPal /Western |
Capacidad de la fuente: | En stock |
Idiomas apoyadas: | Chino inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, polaco, ruso, japonés, tradicional | Tipo conectado: | WiFi y Bluetooth |
---|---|---|---|
actualización: | Años en línea de la actualización libre 2 | Modelos del coche de la ayuda: | Contenga la marca de los E.E.U.U., europeo, Asia de 72 coches y así sucesivamente. |
Alta luz: | launch x431 super scanner,scanner launch x431 |
El lanzamiento X431 V+ con Bluetooth/Wifi se basa en el sistema de Android, es un dispositivo de diagnóstico del nuevo malfuncionamiento del coche desarrollado por la tecnología del lanzamiento para el uso de Internet.
Diagnosis X-431 de la lista de embalaje de la configuración de V+ | ||||
No. | Categoría de la parte | Número de parte. | Nombre de parte | Cantidad |
1 | Unidad principal | 201025167 | Anfitrión americano de X-431 V+, RoHS | 1 |
2 | Conector | 203010559 | Conector de diagnóstico de la edición de DBScar Android (10 metros de Bluetooth) | 1 |
3 | 203010549 | DBScar, conector de diagnóstico BENZ-38 | 1 | |
4 | 105040059 | DBScar, conector de diagnóstico DAEWOO-12 integrado | 1 | |
5 | 105040078 | DBScar, conector de diagnóstico AUDI-4 linear | 1 | |
6 | 105040083 | DBScar, conector de diagnóstico BENZ-14 linear | 1 | |
7 | 105040072 | DBScar, conector de diagnóstico BMW-20 integrado | 1 | |
8 | 105040067 | DBScar, conector de diagnóstico CHRYSLER-6 integrado | 1 | |
9 | 105040085 | DBScar, conector de diagnóstico DAIHATSU-4 linear | 1 | |
10 | 105040079 | DBScar, conector de diagnóstico FIAT-3 linear | 1 | |
11 | Y203010554 | DBScar, - conector de diagnóstico 6+1 integrado | 1 | |
12 | 105040080 | DBScar, conector de diagnóstico de GAZ linear | 1 | |
13 | 105040065 | DBScar, conector de diagnóstico GEELY-22 integrado | 1 | |
14 | 105040074 | DBScar, conector de diagnóstico GM/VAZ-12 integrado | 1 | |
15 | 105040060 | DBScar, conector de diagnóstico HONDA-3 integrado | 1 | |
16 | 105040068 | DBScar, conector de diagnóstico KIA-20 integrado | 1 | |
17 | 105040063 | DBScar, conector de diagnóstico MAZDA-17 integrado | 1 | |
18 | 105040076 | DBScar, conector de diagnóstico MITSUBISHI/HYUNDAI-12+16 | 1 | |
No. | Categoría de la parte | Número de parte. | Nombre de parte | Cantidad |
19 | Conector | Y203010556 | DBScar, conector de diagnóstico NISSAN-14+16 | 1 |
20 | 105040082 | DBScar, conector de diagnóstico SSANGYONG-14 linear | 1 | |
21 | 105040070 | DBScar, conector de diagnóstico SSANGYONG-20 integrado | 1 | |
22 | 105040069 | DBScar, conector de diagnóstico SUBARU-9 integrado | 1 | |
23 | 105040084 | DBScar, conector de diagnóstico SUZUKI-3 linear | 1 | |
24 | 105040062 | DBScar, conector de diagnóstico TOYOTA-17 integrado | 1 | |
25 | 105040064 | DBScar, conector de diagnóstico TOYOTA-22 integrado | 1 | |
26 | 105040081 | DBScar, conector de diagnóstico UNIVERSAL-3 linear | 1 | |
27 | Pruebe el cable | 105021033 | DBScar, extensión 135m m, RoHS del Ⅱ -16 del OBD | 1 |
28 | 105020989 | DBScar, cableado del interruptor de la CAJA del adaptador del OBD I | 1 | |
29 | Y203010242 | MÁS LIGERO | 1 | |
30 | Y203010270 | PODADORAS | 1 | |
31 | Accesorios | 108040175 | Tarjeta microSD, capacidad de SanDisk 32G, RoHS | 1 |
32 | 107022213 | Sobre del PIN X431 | 1 | |
33 | 102150010 | Fusible 5*20m m de las podadoras | 4 | |
34 | 102150012 | Un fusible más ligero 6*30m m | 2 | |
No. | Origen | Nombre del software | Versión | Código |
1 | - | Software de la versión parcial de programa | V14.62 | X109020277 |
2 | Software de diagnóstico de Smart OBDII | V22.16 | X109020181 | |
3 | América | Software de diagnóstico de América | V42.80 | X109020250 |
4 | Software de diagnóstico de Chrysler | V28.14 | X109020252 | |
5 | Software de diagnóstico del GM | V43.40 | X109020251 | |
6 | X431, software de diagnóstico de Acura | V10.51 | X109021187 | |
7 | X431, software de diagnóstico de INFINITI | V10.50 | X109021183 | |
8 | X431, software de diagnóstico de Lexus | V11.01 | X109021186 | |
9 | Australia | Software de diagnóstico de Australia | V25.13 | X109020255 |
10 | Software de diagnóstico de Holden | V42.00 | X109020253 | |
11 | China | Software de diagnóstico auto de la brillantez | V30.01 | X109020580 |
12 | Software de diagnóstico de BYD | V17.31 | X109020200 | |
13 | Software de diagnóstico del vehículo de Changan | V15.01 | X109020234 | |
14 | Software de diagnóstico de ChangCheng | V32.01 | X109020210 | |
15 | Software de diagnóstico de Changhe | V20.02 | X109020233 | |
16 | Software de diagnóstico de Chery | V55.71 | X109020302 | |
17 | Software de diagnóstico de GEELY | V21.20 | X109020224 | |
18 | Software de diagnóstico auto de Gonow | V13.21 | X109030043 | |
19 | Software de diagnóstico de HaFei | V25.01 | X109020228 | |
20 | Software de diagnóstico del coche de JAC | V18.03 | X109021002 | |
21 | Software de diagnóstico de Jiangling | V12.33 | X109020229 | |
22 | Software de diagnóstico de SGMW | V20.11 | X109020232 | |
23 | Software de diagnóstico de Tianjin FAW | V16.41 | X109020197 | |
24 | Software de diagnóstico de oro de Xiamen | V13.01 | X109020220 | |
25 | Software de diagnóstico de XinKai | V11.02 | X109020221 | |
26 | Software de diagnóstico de ZhongShun | V12.03 | X109020386 | |
27 | Software de diagnóstico de Zhongxing | V21.02 | X109020212 | |
28 | Software de diagnóstico de ZOTYE | V17.11 | X109020625 | |
29 | Europa | Software de diagnóstico de Audi | V26.40 | X109020430 |
30 | Software de diagnóstico del Benz | V46.50 | X109020174 | |
31 | Software de diagnóstico de BMW | V46.90 | X109020175 | |
32 | Software de diagnóstico de Citroen | V40.62 | X109020303 |
33 | Europa | Software de diagnóstico de Europa | V41.60 | X109020404 |
34 | Software de diagnóstico de Fiat | V33.01 | X109020271 | |
35 | Software de diagnóstico de Jaguar | V18.50 | X109020628 | |
36 | Software de diagnóstico de Lancia | V16.11 | X109020418 | |
37 | Software de diagnóstico de Land rover | V31.70 | X109020331 | |
38 | Software de diagnóstico de Opel | V40.30 | X109020244 | |
39 | Software de diagnóstico de Peugeot | V42.60 | X109020243 | |
40 | Software de diagnóstico de Porsche | V20.42 | X109020332 | |
41 | software de diagnóstico | V41.25 | X109020273 | |
42 | Software de diagnóstico de Romeo | V18.80 | X109020419 | |
43 | Software de diagnóstico de Rover | V23.03 | X109020420 | |
44 | Software de diagnóstico de Saab | V22.20 | X109020442 | |
45 | Software de diagnóstico de Seat | V26.56 | X109020431 | |
46 | Software de diagnóstico de Skoda | V26.60 | X109020432 | |
47 | Software de diagnóstico elegante | V17.29 | X109020474 | |
48 | Software de diagnóstico de la Transporter&V-clase | V19.70 | X109020451 | |
49 | Software de diagnóstico de Volkswagen | V26.56 | X109020180 | |
50 | Software de diagnóstico de Volvo | V41.80 | X109020242 | |
51 | La India | Software de diagnóstico de Mahindra | V11.05 | X109010046 |
52 | Software de diagnóstico de MARUTI | V14.05 | X109020290 | |
53 | Software de diagnóstico de TATA | V13.05 | X109020289 | |
54 | Japón | Software de diagnóstico de Daihatsu | V19.94 | X109020441 |
55 | Software de diagnóstico de Honda | V44.12 | X109020178 | |
56 | Software de diagnóstico de JPIsuzu | V14.10 | X109020259 | |
57 | Software de diagnóstico de Mazda | V38.60 | X109020241 | |
58 | Software de diagnóstico de Mitsubishi | V30.40 | X109020182 | |
59 | Software de diagnóstico de Nissan | V41.62 | X109020179 | |
60 | Software de diagnóstico de Subaru | V22.11 | X109020260 | |
61 | Software de diagnóstico de Suzuki | V34.30 | X109020245 | |
62 | Software de diagnóstico de Toyota | V47.30 | X109020177 | |
63 | Corea | Software de diagnóstico de Daewoo | V26.72 | X109020247 |
64 | Software de diagnóstico de Hyundai | V48.51 | X109020248 |
No. | Origen | Nombre del software | Versión | Código |
65 | Corea | Software de diagnóstico de Kia | V42.51 | X109020249 |
66 | Software de diagnóstico de Ssangyong | V18.11 | X109020383 | |
67 | Malasia | Software de diagnóstico de Perodua | V13.22 | X109020189 |
68 | Software de diagnóstico de Proton | V14.22 | X109020188 | |
69 | Rusia | Software de diagnóstico de GAZ | V10.18 | X109020301 |
70 | Software de diagnóstico de VAZ | V13.09 | X109020300 | |
71 | S.Africa | Software de diagnóstico de S.Africa Opel | V10.70 | X109020446 |
72 | Tailandia | Software de diagnóstico de Tailandia Isuzu | V13.30 | X109020448 |
Imagen del lanzamiento X431 V+