Nombre De La Marca: | Autel |
Número De Modelo: | el nombre de la empresa |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Precio: | Best Price |
Detalles Del Embalaje: | paquete estándar |
Condiciones De Pago: | Gramo del dinero de unión de TT/PayPal /Western |
Autel MaxiVideo MV480, la próxima generación de videoscopia digital, es ideal para inspeccionar áreas de difícil acceso con su cable flexible semirrígido y luz LED ajustable de 10 niveles.
100% Autel Maxivideo MV480 de doble cámara Videoscopio digital de inspección Endoscopio con cámara de 8,5 mm
Lo más destacado:
1Imágenes y vídeos de alta resolución (1920 x 1080)
2- 4 horas de trabajo.Batería integrada de 2600 mAh con uso continuo de hasta 4 horas
3Apoyo para varios idiomas:Inglés, español, portugués, italiano, alemán, polaco, francés, japonés, etc.
Descripción:
Autel MaxiVideo MV480, la próxima generación de videoscopia digital, es ideal para inspeccionar áreas de difícil acceso con su cable flexible semirrígido y luz LED ajustable de 10 niveles.Cuenta con dos cámaras frontales y laterales con alta resolución de 1920 × 1080., una pantalla LCD a todo color de 4,1 pulgadas 1200×720, una sonda de cámara de 8,5 mm y una batería de 2600 mAh incorporada con hasta 4 horas de uso continuo.Este videoscopo polivalente es una solución económica para inspeccionar maquinaria, instalaciones e infraestructuras de la manera más segura, rápida y rentable posible.
Características:
1Imágenes y vídeos de alta resolución (1920 x 1080)
2. Doble cámara frontal y lateral para un ángulo de visión más amplio
3Display LCD a todo color de 4,1 pulgadas (1200 x 720)
4. Captura rápida de imagen y grabación de vídeo de 1 botón
5. campo de visión de 70 grados para el ángulo de visión ampliado
6. Añade anotaciones de audio para una revisión detallada
7. Micro salida HDMI permite la transmisión a monitores más grandes
8. imágenes fijas de cámara de fotograma congelado o grabación de vídeo
9. En pantalla horizontal / vertical hacia atrás
10. Graba y reproduce imágenes y clips de vídeo
11. Zoom digital 7X para una mayor visibilidad
12. Tarjeta Micro SD de 8 GB (incluida), soporta hasta 128 GB
13. Mini-cable USB (incluido) para subir imágenes y vídeos
14Más de 10.000 lux, iluminación LED ajustable de 10 niveles
15. linterna para una mayor visibilidad en entornos con poca luz
16Batería recargable de 2.600 mAh para 4 horas de uso continuo
17. 1m (39.4") de cable semirrígido y flexible impermeable
18Incluye los accesorios para cables de imán y gancho
19. 8.5 mm (0.33") sonda se ajusta a la mayoría de los orificios de las bujías
20Compatible con cabeza de cámara de 5,5 mm (0,22") (no incluida)
La Comisión considera que la ayuda se destina a la reducción de las pérdidas causadas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 107, apartado 1, del Tratado.
MaxiVideo es el mejor video. El MV400 |
MaxiVideo es el mejor video. El MV500 |
MaxiVideo es el mejor video. MV480 |
MaxiVideo es el mejor video. MV460 |
MaxiVideo es el mejor video. MV160 |
|
Display LCD digital de alta resolución y a todo color | 3.5" (320×240) | 5 ′′ (1280×720) | 4.1" (1200×720) | 3.5' (640 x 480) | Basado en teléfonos inteligentes |
Grabar y reproducir imágenes y videos de alta resolución | 640×480 | 1280×720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
El monitor inalámbrico permite la visualización remota | - ¿Qué quieres decir? | √ | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Pantalla táctil para una operación conveniente | - ¿Qué quieres decir? | √ | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Un solo botón para grabar fotos y videos rápidamente | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | √ | √ | √ |
Añadir anotación de audio para la presentación detallada | - ¿Qué quieres decir? | √ | √ | - ¿Qué quieres decir? | √ |
Edición y marcado de fotos en pantalla | - ¿Qué quieres decir? | √ | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | √ |
Las cámaras dobles ven hacia adelante o en un ángulo de 90° | - ¿Qué quieres decir? | √ | √ | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Zoom digital para visualización detallada | 5 × | 5 × | 7 × | 7 × | 7 × |
Ver objetos tan cerca como 1" | √ | √ | √ | √ | √ |
En la parte derecha de la pantalla, marcha atrás horizontal/vertical | √ | √ | √ | √ | √ |
Rotación en la pantalla de 90° en el sentido de las agujas del reloj | - ¿Qué quieres decir? | √ | √ | √ | √ |
LED incorporado y ajustable ilumina el área de visualización | √ | √ | √ | √ | √ |
Puerto HDMI para visualización del monitor | - ¿Qué quieres decir? | √ | √ | √ | - ¿Qué quieres decir? |
Conector mini USB para subir imágenes y vídeos | √ | √ | √ | √ | - ¿Qué quieres decir? |
Eje hermético flexible semirrígido de 1 m de largo | √ | √ | √ | √ | √ |
Diámetro estrecho de la sonda disponible en 5,5 mm y 8,5 mm | √ | 8.5 mm | 8.5 mm (5.5 mm opcional) | 8.5 mm (5.5 mm opcional) | 8.5 mm (5.5 mm opcional) |
Ranura para tarjetas microSD para mayor capacidad de memoria | √ | √ | √ | √ | - ¿Qué quieres decir? |
Lentes de vidrio templado resistentes al aceite y a los arañazos | √ | √ | √ | √ | √ |
Casilla de herramientas ergonómica y duradera | √ | √ | √ | √ | √ |
Batería de iones de litio recargable incorporada | √ | √ | √ | √ | √ |
Apoyo multilingüe | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabeza de cámara resistente al agua | √ | √ | √ | √ | √ |
Septificación:
Uso recomendado | En el interior |
Distancia óptima de visión | 0.79" a 2" (2 cm a 5 cm) |
Captura de imagen | Imágenes JPG (1920 x 1080 píxeles) Vídeos en formato MP4 (1920 x 1080 píxeles) |
Muestra del tipo de pantalla | 4.1" LCD TFT |
Resolución de la pantalla | 1200 x 720 píxeles |
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio recargable incorporada (3.7V/2600 mAh) |
Duración de la batería ensayada | Aproximadamente 4 horas de uso continuo |
Medios de grabación | Tarjeta micro SD (8 GB estándar/128 GB máximo) |
Controles de imagen | Zoom, visión bajo la luz |
Iluminación | LED totalmente ajustable, linterna |
Alcance del cable | 1m (39,4") |
Cabezas de imagen | 8.5 mm (0,33"), 2 megapíxeles (1920 x 1080 píxeles) |
A prueba de agua | A una profundidad de 1 m (39,4 pulgadas) (sólo cabezas de imágenes y cable) |
Puertos adicionales | TF, Mini USB, Micro HDMI y otras herramientas |
Temperatura de funcionamiento | Unidad principal: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) Cable: 14°F a 140°F (-10°C a 60°C) |
Temperatura de almacenamiento | -4°F a 158°F (-20°C a 70°C) |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% no condensante |
Lista del paquete:
1x Unidad principal MV480
1x Magneto y gancho
1x Cabezas y cables de las cámaras de imagen (8,5 mm)
1x Manual del usuario
1 x Bolso de protección
1x tarjeta Micro SD
1x Cargador
1x Cable de serie RS232
1x Mini cable USB