| Nombre De La Marca: | XTOOL |
| Número De Modelo: | d9ev |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | Best Price |
| Detalles Del Embalaje: | paquete estándar |
| Condiciones De Pago: | Gramo del dinero de unión de TT/PayPal /Western |
El XTOOL D9 EV es un sistema de diagnóstico de primera línea diseñado específicamente para vehículos eléctricos. Equipado con una tableta de 9,7 pulgadas de alto rendimiento, este dispositivo es potente y duradero.Con capacidades de comunicación Bluetooth y soporte para protocolos DoIP y CAN-FD, el D9 EV es compatible con la mayoría de los modelos EV del mercado.
| Luz de aceite/servicio/mantenimiento | Deshabilitar el transporte |
| Freno de estacionamiento eléctrico | Actualización de los neumáticos de rendimiento |
| Freno de estacionamiento eléctrico | Configuración de las ECU |
| Iniciación de ventanas | Reinicio del A/F |
| Reinicio de la presión de tipo | Lectura del odómetro |
| Hemorragia del abdomen | Unidad de control de reinicio |
| Compatibilidad de la caja de cambios | Sensor de lluvia/luz |
| Grupo de instrumentos | A/C Relanzar |
| Immobilización / Programador clave | Batería HV |
| BMS Rese | VGT Volver a leer |
| Luz delantera | Número de vehículo |
| Suspensión en el aire | Reinicio de NOX |
| Ajuste del SAS | Reinicio del FRM |
| Aprendizaje de engranajes | Re-aprendizaje de la EGR |
| El DPF | Reinicio de AdBlue |
| Adaptador EEPROM | El SRS |
| Código del inyector | Adaptación del embrague |
| Reparación de bolsas de aire | Límites de velocidad |
| El cilindro | Cambio de idioma |
| Configuración del asiento | Comienzo/parada |
| Actividad electrónica de la bomba | Calibración del ADAS |
| Detección del paquete de baterías |
| Las demás | Fiat | - ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso? |
| SCION | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es eso? | El nombre de la empresa: |
| SQTYWL | El género genético | Seat | Cambio |
| - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | EURFORD | HC |
| Vehículo de trabajo | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
| Se trata de la siguiente información: | - ¿Qué es eso? | HONDA | |
| Acura | Se fue. | ¿ Qué es esto? | Las condiciones de producción: |
| ¿ Qué es esto? | NISSANGTR | El GMC | Hyundai CV también |
| El Subaru | El HYUNDAI | El KIA | - ¿Qué quiere decir? |
| - ¿ Qué es eso? | No se puede utilizar | El Jeep | El MIT |
| ¿ Qué es eso? | El Chevrolet | ROMEO | Porche |
| - ¿Por qué no? | - ¿ Qué es eso? | ¿ Qué pasa? | - ¿Qué es eso? |
| BPU48V | Las demás | BJBENZ | Las condiciones de los productos |
| El Buick. | El JAC | VW | Las demás |
| Baojun | Cadillac | Changan Ford y su familia | Las demás |
| - ¿ Qué es eso? | DACIA | Protagón | YJJCDIANJI también |
| Se mantiene | - ¿Qué es eso? | El Ferrari | La brillantez |
| Motor de China | ¿ Qué es eso? | El SAAB | Cuota de mercado de los productos |
| Las demás: | VOC-LVO | El DAIHATSU | - ¿Qué es esto? |
| YJJCDCDC | Las condiciones de producción | - ¿ Qué? | SHSKODA |
| - ¿ Qué es eso? | SKODA | - ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso? |
| Suzuki. | China MAZDA | YJJCDIANKONG | MG |
| El Jaguar | El gas | - ¿ Qué pasa? | Las condiciones de |
| - ¿ Por qué no? | YQAUDI | Gran Muralla | En el caso de las empresas de seguros |
| Transporte de mercancías | DFCITROEN | Citroën | DFPEUGEOT |
| PEUGEOT | Las demás | Opel | Se trata de un sistema de compresión. |
| - ¿Qué quieres? | - ¿Qué quieres decir? | El CVVW |
| - ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | DFCITROENEV | - ¿ Qué es esto? |
| - ¿ Por qué? | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEV también |
| GMEV | El Sr. | YDKIAEV | Citroenev |
| ¿ Qué es esto? | El KIAEV | El Sr. WULINGEV | ¿Qué es esto? |
| Se trata de una | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? |
| BQZZEV | ¿Qué quieres decir? | AcuraEV | Porscheev. |
| DFFXEV | - ¿ Qué es eso? | TJYQEV | El nombre de la empresa |
| - ¿Qué es eso? | El IVECOEV | Es el SMARTEV | ¿Qué es eso? |
| ¿ Qué es eso? | YEMAEV | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| - ¿ Por qué no? | DNQCEV | El Sr. Zhongtaiev | En el caso de las empresas de transporte |
| ¿ Qué es esto? | El MITEV | El Chevrolet | Se trata de: |
| ZDEV | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | - ¿ Qué? | Vehículo eléctrico |
| - ¿ Qué pasa? | Se trata de un producto de la familia de los | El ToyotaEV | - ¿ Por qué? |
| VWEV | El número de personas afectadas por el accidente | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué no? |
| - ¿Qué quieres decir? | Se trata de una serie de medidas de control. | - ¿ Por qué no? | YQSYEV |
| Se trata de una serie de datos. | SQDTEV | - ¿ Qué es eso? | BJEV |
| ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué es eso? | Las demás: | PEUGEOTEV |
| El Sr. RONGWEIEV | El Sr. NISSANEV | ¿Qué quieres decir? | YQAUDIEV |
| ¿ Qué es esto? | - ¿ Por qué no? | ¿ Qué es eso? | ¿ Qué es eso? |
| - ¿ Por qué? | ¿ Qué es eso? | DFPEUGEOTEV | El Sr. LIXIANGEV |
| DFFSEV | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Por qué no? | - ¿ Por qué? |
| - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué no? | Las condiciones de los contratos de trabajo |
| ¿Qué es eso? | LIFANEV | - ¿Qué es eso? | SQMGEV |
| El Sr. JULONGEV | HONDAEV | Las condiciones de los productos |
| Sistema operativo | Es compatible con Android 10 |
| Procesador | 4 núcleos de 1.80GHz |
| Memoria | 2G de RAM, 128 de ROM |
| Muestra | 9Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución 1024×768P |
| Conectividad | • BT de las empresas • WIFI 2.4/5G Hz • USB |
| Conectividad | • Bluetooth • Conectado por cable |
| La cámara | Cámara trasera, 8,0 Megapixels, AF con linterna |
| Sensores | Acelerómetro de gravedad, sensor de luz ambiente |
| Entrada/salida automática | • Micrófono • Dos altavoces |
| Batería | 10000 mAh, batería de litio-polímero de 3,7 V |
| Voltado de trabajo | + 9 ~ + 36V |
| Válvula de entrada | Fuente de alimentación AC/DC de 12 V |
| Horario de trabajo | 12 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 °C |
| Humedad | < 90% |
| Dimensión (L × W × H) | 313 mm x 218 mm x 30 mm |
| Compatibilidad con el protocolo | Las condiciones de los contratos de seguros de seguros se determinarán en el anexo I. |
El paquete incluye:
| Categoría | - No, no es así. | Nombre | Cuota del año |
Conectores de ensayo |
1 | El cable principal de DB15 a OBD2-16 | 1 |
| 2 | Cable de datos USB3.0 (se conecta a la PC) | 1 | |
| 3 | Adaptador TESLA 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | Cables de lanzamiento universal | 1 | |
| 5 | Cables de varios conectores | 1 | |
| 6 | USB3.0 al cable principal de tipo B | 1 | |
| 7 | El paquete de baterías TESLA Adaptador J1E04 | 1 | |
| 8 | Adaptador TESLA 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | Cables de adaptador de salto universal | 1 | |
| 10 | Cable para encendedor de cigarros | 1 | |
Unidades principales |
1 | P901 Comprimido | 1 |
| 2 | Cargador de corriente continua 12V-3A | 1 | |
| 3 | Cuadro VCI | 1 | |
| 4 | Cable de carga | 1 | |
| 5 | Adaptador estándar del Reino Unido | 1 | |
| 6 | Adaptador estándar de la UE | 1 | |
| 7 | Adaptador estándar de EE.UU. | 1 | |
Accesorios |
1 | Cartón de colores | 1 |
| 2 | Certificado de calidad | 1 | |
| 3 | Guía rápida | 1 | |
| 4 | Lista de embalaje | 1 | |
| 5 | Cuadro de herramientas | 1 |